


PEDOMAN PENCARIAN HARI
KALENDER ARAB
DAFTAR. A.
(Bulan)
|
Nama Bulan | Umur (Jumlah Hari) | Naqtu | ||
| 1 | Muharam | 30 | Hari | 5 |
| 2 | Safar | 29 | Hari | 0 |
| 3 | Rabiul Awal (Mulud) | 30 | Hari | 29 |
| 4 | Rabiul Akhir (Bd Mulud) | 29 | Hari | 24 |
| 5 | Jumadil Awal | 30 | Hari | 18 |
| 6 | Jumadil Akhir | 29 | Hari | 13 |
| 7 | Rajab | 30 | Hari | 7 |
| 8 | Syaban (Ruwah) | 29 | Hari | 2 |
| 9 | Ramadhan (Puasa) | 30 | Hari | 31 |
| 10 | Syawal | 29 | Hari | 26 |
| 11 | Dzulqa-dah (Hapit) | 30 | Hari | 20 |
| 12 | Dzulhijah (Rayagung) | 29 (30) | Hari | 15 |
|
|
| 354 (355) Hari |
| |
DAFTAR. B.
(Windu)
|
Kelipatan dari 30 tahun | Naqtu | ||
|
00 30 60 90 | 1050 1080 1110 1140 | 2100 2130 2160 2190 | 5 31 22 13 |
|
120 150 180 210 | 1170 1200 1230 1260 | 2220 2250 2280 2310 | 4 30 21 12 |
|
240 270 300 330 | 1290 1320 1350 1380 | 2340 2370 2400 - | 3 29 20 11 |
|
360 390 420 450 | 1410 1440 1470 1500 | - - - - | 2 28 19 10 |
|
Kelipatan dari 30 tahun | Naqtu | ||
|
480 510 540 570 | 1530 1560 1590 1620 | - - - - | 1 27 18 9 |
|
600 630 660 690 | 1650 1680 1710 1740 | - - - - | 0 26 17 8 |
|
720 750 780 810 | 1770 1800 1830 1860 | - - - - | 34 25 16 7 |
|
840 870 900 930 | 1890 1920 1950 1980 | - - - - | 33 24 15 6 |
|
960 990 1020 | 2010 2040 2070 | - - - | 32 23 24 |
DAFTAR. C.
(Tahun)
|
Kelebihan dari Windu | Naqtu | ||
|
00 01 02 03 04 05 06 07 | 08 09 10 11 12 13 14 15 | - - - - - - - - | 5 9 13 18 22 26 31 0 |
|
- - - - - - - - | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 24 25 26 27 28 29 - - | 4 9 13 18 22 26 31 0 |
DAFTAR. D.
(Hari dan Pasaran)
| Daftar, tanggal dan naqtu 2 | Hari | Pasaran | |||
|
1 2 3 4 5 6 7 | 36 37 38 39 40 41 42 | 71 72 73 74 75 76 77 | 106 107 108 109 110 111 112 |
Sabtu |
Pon |
|
8 9 10 11 12 13 14 | 43 44 45 46 47 48 49 | 78 79 80 81 82 83 84 | 113 114 115 116 117 118 119 |
Sabtu |
Kliwon |
|
15 16 17 18 19 20 21 | 50 51 52 53 54 55 56 | 85 86 87 88 89 90 91 | 120 121 122 123 124 125 126 |
Sabtu |
Pahing |
| Daftar, tanggal dan naqtu 2 | Hari | Pasaran | |||
|
22 23 24 25 26 27 28 | 57 58 59 60 61 62 63 | 92 93 94 95 96 97 98 | 127 128 129 130 - - - |
Sabtu |
Wage |
|
29 30 31 32 33 34 35 | 64 65 66 67 68 69 70 | 99 100 101 102 103 104 105 | - - - - - - - |
Sabtu |
Legi |
JADWAL
ALMANAK BERABAD-ABAD